Yoursafe You Account | Gratis |
---|---|
Onderhoud | |
Account openen | Gratis |
Account sluiten | Gratis |
Inactiviteitsvergoeding voor een account dat langer dan 3 maanden inactief is : | €1,00 per maand |
Kosten inkomende betalingen² | |
---|---|
Van een ander Yoursafe-account (elk bedrag) | Gratis |
Inkomende EUR-betalingen | Gratis |
Inkomende niet-EUR bankbetalingen met een waarde van < €10.000: | € 25,00 |
Inkomende niet-EUR bankbetalingen met een waarde van ≥ €10.000 van eigen account: | € 25,00 |
Inkomende niet-EUR bankbetalingen met een waarde van ≥ €10.000 van derdenaccount | 0.5% |
Verwerking van bankoverschrijvingen met onjuiste gegevens: | € 10,00 |
Kosten uitgaande betalingen | |
---|---|
Naar een ander Yoursafe-account | Gratis |
Uitgaande EUR SEPA-betalingen | € 0,12 |
Overschrijvingen (SWIFT) | € 25.00 |
Servicekosten uitgaande US Dollar-betalingen > US$1.000 | +1% |
Verwerking van SEPA-betalingen of overschrijvingen met onjuiste gegevens | € 10.00 |
Yoursafe Debitcard Kosten | |
---|---|
Yoursafe Debitcard uitgiftekosten | Gratis |
Yoursafe Debitcard jaarlijkse kosten | Gratis |
Contant geld opnemen bij een geldautomaat in EUR-valuta | € 2.00 |
Contant geld opnemen bij een geldautomaat in niet-EUR-valuta: | € 2.00 + omrekenkoers toegepast door de bank |
Betaling met debetkaart online of offline | Gratis |
Weigeren van een betaling wegens onvoldoende saldo | € 0.75 |
Saldo-opvraag bij geldautomaat | € 0.75 |
PIN-code wijzigen | € 2.00 |
Vervangende kaart | € 29.50 |
Kaartbezorging standaard verzending | Gratis |
Yoursafe IBAN Kosten | |
---|---|
Vanity IBAN | From € 9.95 per year |
Premium IBAN | € 9.95 per year |
Eenmalige IBAN | € 0.99 |